Quanto custa viajar para a Coreia do Sul?
Nos últimos anos, a Coreia do Sul tem sido um dos destinos turísticos mais populares, especialmente a cultura, a gastronomia e as compras coreanas, que têm atraído um grande número de turistas. Se você está planejando uma viagem à Coreia do Sul em um futuro próximo, é importante conhecer seu orçamento. Este artigo lhe dará uma análise detalhada dos diversos custos de viajar para a Coreia do Sul e o ajudará a fazer um planejamento financeiro.
1. Custo da passagem aérea

As passagens aéreas representam uma grande despesa ao viajar para a Coreia do Sul e os preços variam dependendo da estação, da companhia aérea e do ponto de partida. A seguir está uma referência aos preços recentes de passagens aéreas:
| ponto de partida | Classe econômica (só ida) | Classe econômica (ida e volta) | Classe executiva (ida e volta) |
|---|---|---|---|
| Pequim | 1.200-1.800 yuans | 2.000 a 3.000 yuans | 6.000-10.000 yuans |
| Xangai | 1000-1600 yuans | 1.800-2.800 yuans | 5.000-9.000 yuans |
| Cantão | 1300-1900 yuans | 2.200-3.200 yuans | 6.500-11.000 yuans |
2. Despesas de alojamento
As opções de acomodação na Coreia do Sul variam de hotéis econômicos a hotéis luxuosos. A seguir estão os preços para diferentes categorias de alojamento:
| Tipo de acomodação | Preço (por noite) | Área recomendada |
|---|---|---|
| Albergue da juventude/pousada | 100-300 yuans | Myeongdong, Hongdae |
| Hotel econômico | 300-600 yuans | Dongdaemun, Gangnam |
| hotel quatro estrelas | 600-1200 yuans | Centro da cidade de Seul |
| hotel cinco estrelas | 1200-3000 yuans | Gangnam, Myeong-dong |
3. Despesas de alimentação
A Coreia do Sul tem uma grande variedade de culinária, desde comida de rua até restaurantes sofisticados. Aqui está um guia para custos de alimentos e bebidas:
| Tipo de catering | Preço (por pessoa) | Comida recomendada |
|---|---|---|
| comida de rua | 20-50 yuans | Bolos de arroz picantes, bolos de peixe |
| Restaurante comum | 50-150 yuans | Churrasco coreano, bibimbap |
| Restaurantes de médio a alto padrão | 150-300 yuans | Samgyetang, panela quente de frutos do mar |
| restaurante fino | Mais de 300 yuans | Culinária palaciana coreana |
4. Despesas de transporte
O sistema de transporte público da Coreia do Sul é muito desenvolvido, especialmente a extensa rede de metrô e ônibus de Seul. A seguir está uma referência para custos de transporte:
| Transporte | Preço | Observações |
|---|---|---|
| Metrô (só ida) | 8-15 yuans | Calcular com base na distância |
| Ônibus (só ida) | 8-12 yuans | Ônibus urbano |
| Táxi (preço inicial) | 20-30 yuans | Aumento da tarifa noturna |
| Cartão T-money (recarga) | 50-200 yuans | Acessível por metrô e ônibus |
5. Taxas de ingressos para atrações
Existem muitas atrações famosas na Coreia do Sul, como o Palácio Gyeongbokgung, a Torre Namsan, o Lotte World, etc.
| Nome da atração | Preço do ingresso | Observações |
|---|---|---|
| Palácio Gyeongbokgung | 30 yuans | A entrada é gratuita se você usar hanbok |
| Torre Namsan Seul | 60 yuans | Taxa do deck de observação |
| Lotte Mundo | 300 yuans | Preço do passe |
| Everlândia | 350 yuans | Preço do passe |
6. Compras e outras despesas
A Coreia do Sul é um paraíso de compras, principalmente de cosméticos, roupas e eletrônicos. Aqui está um guia para compras e outros custos:
| tipo de compra | faixa de preço | Lugares recomendados |
|---|---|---|
| Cosméticos | 50-500 yuans | Myeongdong, loja isenta de impostos |
| roupas | 100-1000 yuans | Dongdaemun, Hongdae |
| produtos eletrônicos | 1.000-10.000 yuans | Mercado de eletrônicos de Longshan |
| Outros (lembranças, etc.) | 50-300 yuans | Insadong |
Resumo
Tendo em conta as despesas acima, o orçamento para viajar na Coreia do Sul pode ser ajustado de forma flexível de acordo com as necessidades pessoais. O seguinte é uma referência orçamentária aproximada:
| Tipo de orçamento | 5 dias e 4 noites (tipo orçamento) | 5 dias e 4 noites (tipo confortável) | 5 dias e 4 noites (tipo luxo) |
|---|---|---|---|
| Passagens aéreas (ida e volta) | 2.000 yuans | 3.000 yuans | 8.000 yuans |
| Alojamento | 1.200 yuans | 2.400 yuans | 6.000 yuans |
| Restauração | 1.000 yuans | 2.000 yuans | 4.000 yuans |
| transporte | 300 yuans | 500 yuans | 1.000 yuans |
| Ingressos para atrações | 500 yuans | 800 yuans | 1.500 yuans |
| Compras e muito mais | 1.000 yuans | 3.000 yuans | 8.000 yuans |
| total | 6.000 yuans | 11.700 yuans | 28.500 yuans |
Espero que este artigo ajude você a planejar melhor seu orçamento para viajar para a Coreia. Quer você seja um mochileiro com orçamento limitado ou um viajante em busca de conforto, a Coreia do Sul tem algo para você. Fazer boa viagem!
Verifique os detalhes
Verifique os detalhes